Asmfoot.fr - Historique : Statistiques
Les 50 meilleurs buteurs de tous les temps


Nom Nationalité Poste Total buts Total matchs Buts par match Top 20 Ligue 1 Top 10 Ligue 2 Top 10 Coupe de France Top 10 Europe
  ONNIS Delio Argentine A 223 280 0,80 157 30 30 6
  COSSOU Lucien France A 115 191 0,60 97 - 7 4
  DALGER Christian France A 89 334 0,27 56 23 8 1
  IKPEBA Victor Nigeria A 76 223 0,34 55 - 4 14
  PETIT Jean France M/A 76 428 0,18 42 19 10 4
  DOUIS Yvon France M 74 198 0,37 62 - 9 3
  DJORKAEFF Youri France M/A 68 196 0,35 60 - 3 5
  ANDERSON Sonny Brésil A 67 117 0,57 51 - 3 5
  NONDA Shabani Congo A 67 145 0,46 57 - 1 4
  WEAH Georges Libéria A 66 149 0,44 47 - 7 12
  GIULY Ludovic France M 66 268 0,25 47 - 4 8
  ROY Serge France A 63 128 0,49 51 - 10 -
  TREZEGUET David France A 61 125 0,49 52 - 1 8
  GENGHINI Bernard France A 57 129 0,44 45 - 9 3
  BELLONE Bruno France A 56 228 0,25 47 - 6 3
  DJIBRILL Karimou Togo A 54 226 0,24 42 - 6 1
  GERMAIN Valère France A 53 202 0,26 19 22 8 -
  CONTI Raoul Argentine M 48 121 0,40 19 25 4 -
  DELL'OSTE Pierre France A 48 132 0,36 19 26 3 -
  PRSO Dado Croatie A 45 146 0,31 28 - 5 8
  PASTORIZA Omar Argentine M 44 113 0,40 24 16 4 0
  SIMONE Marco Italie A 44 99 0,45 28 - 1 12
  FALCAO Radamel Colombie A 43 65 0,66 32 - 3 7
  THEO (Théodore SZKUDLAPSKI) France M 43 252 0,17 32 - 5 2
  AMOROS Manuel France D 42 349 0,12 36 - 6 0
  CARLIER Bert Pays-Bas A 42 196 0,22 36 - 3 0
  BARBERIS Umberto Suisse M 36 121 0,30 29 - 6 1
  FOFANA Youssouf Côte d'Ivoire A 35 232 0,15 28 - 3 4
  KLINSMANN Jürgen Allemagne A 35 84 0,42 29 - 2 4
  HESS André France A 34 133 0,26 27 - 3 3
  EMON Albert France A 33 102 0,32 26 - 7 0
  NOGUES Raoul Argentine M 33 123 0,27 29 - 3 1
  RUITER Carlos Brésil A 33 39 0,85 2 31 0 -
  HIDALGO Michel France M/A 31 304 0,10 26 - 3 0
  TOURÉ Ibrahima Sénégal A 31 58 0,53 - 28 0 -
  BIANCHERI Henri France M 30 264 0,11 18 - 11 0
  BRAVO Daniel France M/A 30 151 0,20 22 - 8 0
  HODDLE Glenn Angleterre M 30 87 0,34 27 - 3 0
  BRUEY Stéphan France A 29 95 0,31 23 - 4 -
  DIAZ Ramon Argentine A 29 78 0,37 25 - 4 -
  ORENGO Roger France A 29 75 0,39 - 23 6 -
  HENRY Thierry France A 28 141 0,20 20 - 0 8
  FLOCH Louis France A 28 100 0,28 10 11 6 -
  MBAPPÉ Kylian France A 27 58 0,47 - 16 2 6
  HABERA Michel France A 27 57 0,47 - 22 5 -
  COURIOL Alain France A 27 143 0,19 21 - 6 0
  STOPYRA Julien France A 27 88 0,31 23 - 2 -
  KAELBEL Raymond France D 27 187 0,14 25 - 1 -
  ADEBAYOR Emmanuel Togo A 26 115 0,23 18 - 0 5
  CHEVANTON Javier Uruguay A 26 67 0,39 20 - 0 5
  PARK Chu-Young Corée du Sud A 26 103 0,25 25 - 1 -
  KOUM Emmanuel Cameroun A 26 55 0,47 4 21 1 -
  PALUCH Jan France A 25 35 0,71 - 22 2 -
  MORIENTES Fernando Espagne A 22 42 0,52 10 - 3 9
  PASSI Gérald France M 19 82 0,23 10 - 3 6
  KRAUSE Uwe Allemagne A 19 48 0,40 12 - 7 -
  TIBEUF Philippe France A 15 66 0,23 7 - 7 1